ERIMA INTRO KRAŤASY - PÁNSKÉ - Tmavě modrá
Představujeme vám ERIMA INTRO KRAŤASY, ideální volbu pro sportovní nadšence, kteří hledají spojení stylu, pohodlí a funkčnosti. Tyto kraťasy jsou navrženy tak, aby splnily všechny vaše požadavky na aktivní životní styl.
Jedinečný design kraťasů je doplněn kontrastní vložkou s potiskem ERIMA Wings, která dodává moderní a dynamický vzhled. Vyrobeny z odolného funkčního materiálu, tyto kraťasy zaručují dlouhou životnost a vysoký komfort při nošení. Materiál je navíc navržen tak, aby efektivně odváděl vlhkost, což vám zajistí pocit sucha a pohodlí i při náročných aktivitách.
Praktické boční kapsy na zip poskytují bezpečný prostor pro uložení vašich nezbytností, jako jsou klíče, telefon nebo jiné drobnosti, které chcete mít vždy po ruce. Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou umožňuje individuální přizpůsobení a zajišťuje, že kraťasy sedí přesně tak, jak potřebujete.
ERIMA INTRO KRAŤASY jsou ideální volbou pro všechny, kteří chtějí vypadat skvěle a zároveň se cítit pohodlně během každého tréninku nebo volnočasové aktivity. Přidejte tento kousek do svého šatníku a zažijte rozdíl!
| Objednací číslo: | 1152623 |
|---|---|
| Výrobce: | Erima |
| Kategorie: | Sportovní kraťasy |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele (5-10 dní) |
| Barva: | Tmavě modrá |
| Velikost: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Materiál: | 100% polyester (recyklovaný) |
Velikosti oblečení ERIMA
Pánské velikosti (Unisex)
| US velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sportovní velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Prodloužená délka | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
| 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Zkrácená délka | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 12K | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Dámské velikosti
| Konfekční velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodloužená délka | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | ||
| 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||
| Zkrácená délka | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dětské velikosti
| Konfekční velikosti (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportovní velikosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sportovní velikosti | XXXS | XXS | XS |