ERIMA TS KRAŤASY - PÁNSKÉ - Černá
Představujeme vám ERIMA TS Kraťasy, ideální volbu pro ty, kteří hledají pohodlí a styl v jednom. Tyto kraťasy jsou vyrobeny z bavlněné směsi, která je jemná na dotek a nabízí maximální komfort při nošení. Díky lehce počesané vnitřní straně jsou kraťasy příjemné i při delším nošení, což oceníte nejen při sportovních aktivitách, ale i při běžném denním nošení.
Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou zajišťuje perfektní přizpůsobení postavě, takže se nemusíte obávat nepohodlí ani při intenzivním pohybu. Praktické boční kapsy poskytují dostatek prostoru pro uložení drobností, které potřebujete mít stále po ruce.
S hmotností cca 320 g/m2 jsou tyto kraťasy dostatečně lehké, aby vám poskytly volnost pohybu, a zároveň dostatečně robustní, aby vydržely každodenní nošení. ERIMA TS Kraťasy jsou skvělou volbou pro každého, kdo hledá kvalitní a pohodlné kraťasy, které snadno zkombinujete s vaším oblíbeným tričkem či mikinou.
Nechte se unést pohodlím a stylem, který vám ERIMA TS Kraťasy nabízejí, a užijte si každý okamžik v nich naplno.
| Objednací číslo: | 2092601 |
|---|---|
| Výrobce: | Erima |
| Kategorie: | Sportovní kraťasy |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele (5-10 dní) |
| Barva: | Černá |
| Velikost: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Materiál: | 70% bavlna, 30% polyester |
Velikosti oblečení ERIMA
Pánské velikosti (Unisex)
| US velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sportovní velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Prodloužená délka | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
| 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Zkrácená délka | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 12K | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Dámské velikosti
| Konfekční velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodloužená délka | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | ||
| 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||
| Zkrácená délka | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dětské velikosti
| Konfekční velikosti (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportovní velikosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sportovní velikosti | XXXS | XXS | XS |